Les départements de la faculté
- L3_Agroécologie_admis_en_Master_1_2023_2024
- L3_Bio_mol_admis_en_Master_1_2023_2024
- L3_Biotechnologie _admis_en_Master_1_2023_2024
- L3_Ecologie_admis_en_Master_1_2023_2024
- L3_Microbiologie_admis_en_Master_1_2023_2024
- L3_Parasitologie_admis_en_Master_1_2023_2024
- L3_Production_animale _admis_en_Master_1_SNV_2023_2024
- L3_Production_végétale _admis_en_Master_1_SNV_2023_2024
- L3_Protection des végétaux _admis_en_Master_1_SNV_2023_2024
- L3_Sol_et_eau_admis_en_Master_1_SNV_2023_2024
Parcours |
Bilan global de délibération |
PV de délibération par matière |
Bilan global dettes |
L2 Sciences biologiques |
|||
L3 microbiologie |
|
||
L3 parasitologie |
|
||
M1 génétique moléculaire |
|
||
M2 génétique moléculaire |
|
||
M1 toxicologie |
|
||
M2 toxicologie |
|
||
M2 biologie moléculaire |
|
||
M1 infectiologie |
|
||
M2 infectiologie |
|
||
M1 microbiologie appliquée |
|
||
M2 microbiologie appliquée |
|
Spécialité | Module | Notes d'examen | TD/ | TP | Corrigé-type | Date de consultation | Dettes |
L2_Biotechnologie | Introduction aux biotechnologies | ||||||
TCE [Anglais] | |||||||
Génétique | G1/G2 | ||||||
Biophysique | |||||||
Méthode de Travail II | |||||||
Biochimie | |||||||
L2_Ecologie et environnement | Méthodologie de travail II |
|
|||||
Zoologie | |||||||
Biophysique | |||||||
Environnement et développement durable | |||||||
TCE [Anglais] | |||||||
Génétique | G1/G2 | le 27-01-2025 au niveau de la salle 7 à 12h30 | |||||
L3_Agro-écologie | Biodiversité | ||||||
Bio économie | |||||||
Informatique | |||||||
Agro-écologie appliquée | |||||||
Conservation du sol | |||||||
Ressources phytogénétiques agricoles | jeudi 23/01/2025 à 11:00 au niveau de la salle de cours | ||||||
Agriculture biologique | jeudi 23/01/2025 à 11:00 au niveau de la salle de cours | ||||||
L3_Biotechnologie-Microbienne | Taxonomie bactérienne | ||||||
Techniques d'analyses biologiques | |||||||
Anglais | |||||||
Mycologie et biotechnologie fongique | |||||||
Biostatistiques | Jeudi 23 Janvier à 12H30 à la salle 6 (FSNV-bis) | ||||||
Eléments de génétique moléculaire des microorganismes | |||||||
Techniques microbiologiques | |||||||
L3_Biotechnologie-Végétale | Anglais | ||||||
Biostatistiques | |||||||
Biologie et production des espèces des grandes cultures | |||||||
Adaptation des plantes aux contraintes abiotiques | |||||||
Morphogenèse et physiologie de développement | |||||||
Physiologie et biochimie végétale I | |||||||
Biologie cellulaire végétale | |||||||
Génétique et amélioration des Plantes I | |||||||
L3_Ecologie et environnement | Ecotoxicologie appliquée I | ||||||
Biostatistiques | |||||||
Anglais | |||||||
Géomorphologie | |||||||
Pollution de l'environnement | |||||||
Analyse et protection de l'environnement | |||||||
Bioclimatologie | |||||||
Eco pédologie | |||||||
M1_Biodiversité et Ecologie Végétale | Ecologie méditerranéenne | ||||||
Système biologique | |||||||
Paléoécologie | |||||||
Communication | |||||||
Analyse des risques environnementaux | |||||||
Conservation du sol | le 21 janvier à 14h :00 dans mon bureau | ||||||
Fonctionnement global des écosystèmes | |||||||
Ecophysiologie végétale | |||||||
M1_Biotechnologie-Microbienne | Ecotoxicologie | ||||||
Techniques d'analyses II | |||||||
Législation et réglementation des nuisances environnementales | |||||||
Interaction micro-organismes - micropolluants 1 | dimanche le 26/01/2025 à 11h:30 dans mon bureau | ||||||
Biotechnologie médicale et alimentaire | G1/G2 | ||||||
Traitement des eaux | |||||||
M1_Ecologie Animale | Ecophysiologie animale | ||||||
Dégradation de la faune et de la flore | |||||||
Anglais | |||||||
Paléoécologie | |||||||
Gestion des populations et communautés animales | |||||||
Taxonomie animale | |||||||
Bioclimatologie | |||||||
M1_Ecologie-Fondamentale et Appliquée | Pollution des sols | ||||||
Communication | |||||||
Pollution atmosphérique | |||||||
Gestion des ressources naturelles | |||||||
Télédétection et Sig | |||||||
Méthode et instrumentation appliquée aux sciences de l'environnement | |||||||
Pollution des eaux continentales et océaniques 1 | |||||||
M1_Ecosystèmes steppiques et sahariens | Analyse des données et modélisation | ||||||
Eco pédologie | |||||||
Communication | |||||||
Caractérisation des ressources pastorales | |||||||
Biocénotique | |||||||
Préservation et aménagement des parcours | |||||||
Bioclimatologie | |||||||
M2_Biodiversité et Ecologie Végétale | Biotechnologie végétale | ||||||
Aménagement de territoire | |||||||
Entreprenariat | |||||||
Eléments de la biodiversité | |||||||
SIG et télédétection | |||||||
Ecologie de la restauration | |||||||
Protection de l'environnement | |||||||
Gestion des aires protégées | |||||||
M2_Biotechnologie-Microbienne | Biotechnologie microbienne | ||||||
Entreprenariat et gestion de projet | |||||||
Bioinformatique | |||||||
Analyse scientifique et rédaction d'un mémoire | |||||||
Bioremédiation | |||||||
Effluents industriels | |||||||
M2_Ecologie Animale | Stratégie mondiale de la conservation de la biodiversité animale | ||||||
SIG et télédétection | |||||||
Entreprenariat | |||||||
Biologie de la conservation | |||||||
Gestion des aires protégées | mercredi 22/01/2024 à 15:00 "salle 9 FSNV- bis" | ||||||
Gestion des milieux naturelles et de la faune | |||||||
Recherche scientifique | |||||||
M2_Ecologie-Fondamentale et Appliquée | Législation et réglementation des nuisances environnementales | ||||||
Dégradation de la flore et de la faune | |||||||
Méthodologie de la recherche | |||||||
Entreprenariat | |||||||
Conservation de la nature | |||||||
Audit de l'environnement | |||||||
Collecte et traitement des eaux usées | |||||||
M2_Ecosystèmes steppiques et sahariens | Conservation des sols | ||||||
Initiation à la recherche | |||||||
Entreprenariat | |||||||
MEPV | |||||||
Hydrogéologie des zones arides et utilisation des ressources en eau | |||||||
Agro systèmes et la conservation des connaissances traditionnelles | |||||||
Ressources phytogénétiques et faunistiques : conservation de la biodiversité |
Spécialité | PV modulaires | Délibération |
L2 Biotechnologie | ||
L2 Ecologie et environnement | ||
L3 ecologie et environnement | ||
L3 Biotechnologie microbienne | ||
L3 Biotechnologie végétale | ||
L3 agro ecologie | ||
M1 Ecologie animale | ||
M1 Ecosystème steppique | ||
M1 Ecologie fondamentale | ||
M1 Biotechnologie microbienne | ||
M1 Biodiversité et écologie végétale | ||
M2 Ecosystème steppique et saharien | ||
M2 Biodiversité et écologie végétale | ||
M2 Ecologie fondamentale et appliquée | ||
M2 Biotechnologie microbienne | ||
M2 Ecologie animale |
Notes de semestre impair [2024/ 2025]
Spécialité | Module | Notes d'examen | TP/TD/Dettes | Corrigé-type | Date de consultation |
L2_Biotechnologie | Microbiologie | ||||
Biostatistiques | |||||
Biotech et applic. | |||||
Immunologie | |||||
Ecologie | |||||
L2_Ecologie et environnement | Microbiologie | ||||
Biostatistiques | |||||
Botanique | |||||
MEIFF | |||||
Ecologie générale | |||||
L3_Agro-écologie | Protection des espaces | ||||
Biocénotique | |||||
MEPV | |||||
Reglementation et législation | |||||
fonctionnement global des écosystèmes | |||||
Gest. écosyst. et dvpt durable | |||||
Bio-statistiques | |||||
L3_Biotechnologie-Microbienne | Virologie environnementale et infectieuse | ||||
Transgenèse | |||||
Ecologie et adaptation des microorganismes | |||||
Biochimie microbienne | |||||
Microorganismes symbiotiques | |||||
Microorganismes et biotechnologie | |||||
Entreprenariat | |||||
Anglais | |||||
L3_Biotechnologie-Végétale | Analyse Instrumentale | ||||
Production de semences et plants | |||||
Physio. bochim vgtle II | |||||
Anglais | |||||
Génétique et A.P. II | |||||
Bio. Mol | |||||
Biotechnologie végétale appliquée | |||||
L3_Ecologie et environnement | Biodiversité et changements globaux | ||||
Biologie des populations et des organisme | |||||
Informatique | |||||
Conservation de la biodiversité et développement durable | |||||
Biogéographie | |||||
Ecotoxicologie appliquée II | |||||
Economie de l'environnement | |||||
M1_Biodiversité et Ecologie Végétale | Génétique et dynamique des populations | ||||
Législation | |||||
Typologie et inventaire forestier | |||||
Synthèse écologique | |||||
MEPV | |||||
Traitement des données et modelisation | |||||
Taxonomie évolutive | |||||
Aménagement des bassins versants | |||||
M1_Biotechnologie-Microbienne | Microbiologie du sol | ||||
Communication | |||||
Anglais Technique | |||||
Interactions Microorganismes-micropollution II | |||||
Bioprocédés ALINEHARI | |||||
M1_Ecologie Animale | Zoogéographie | ||||
Biostatistiques et traitement des données statistiques | |||||
MEPA | |||||
Législation | |||||
Gestion et conservation de la faune sauvage | |||||
Génétique et dynamique des populations | |||||
Analyse d'articles et synthèse bibliographique | |||||
M1_Ecologie-Fondamentale et Appliquée | Méthodes d'étude d'impacts des polluants sur les écosystèmes | ||||
Pollution de l'air à l'intérieur des batiments: Effets, causes, prévention et gestion des pollutions | |||||
Gestion et traitement des déchets | |||||
Biostatistiques | |||||
Pollution des eaux continentales et océaniquesII | |||||
Evaluation et prévention des risques environnementaux | |||||
Législation | |||||
Ecotoxicologie appliquée | |||||
M1_Ecosystèmes steppiques et sahariens | SIG et télédétection | ||||
Législation | |||||
Phytogéographie et analyse floristique | |||||
Biostatistiques | |||||
Ressources phytogénétiques steppiques et sahariennes | |||||
Economie de l'environnement | |||||
Méthodes d'Etude des Peuplements Animaux |
Délibération du semestre pair 2024/2025:
Spécialité | PV modulaires | Délibération | Dettes |
L2 Biotechnologie | |||
L2 Ecologie et environnement | |||
L3 ecologie et environnement | |||
L3 Biotechnologie microbienne | |||
L3 Biotechnologie végétale | |||
L3 agro ecologie | |||
M1 Ecologie animale | |||
M1 Ecosystème steppique | |||
M1 Ecologie fondamentale | |||
M1 Biotechnologie microbienne | |||
M1 Biodiversité et écologie végétale |
Les listes des étudiants concernés par les examens de remplacement en L1 SNV:
Section | Module | EMD | TD | TP | Corrigé type | Date de consultation | |
1 | Biologie cellulaire | dimanche le 19/1/25 à 9h Amphi A2 | |||||
Chimie générale et organique | A | ||||||
Mathématiques et statistiques | |||||||
Méthode de travail et terminilogie 1 | |||||||
Technique de communication et d'expression 1 | dimanche le 19/1/25 à 9h Amphi A1 | ||||||
Géologie | |||||||
Histoire universelle des sciences biologiques | le Mardi 21/01/2025 à 10h00 salle 2 du département socle commun (juste à côté du bureau du chef de département) | ||||||
2 | Biologie cellulaire | A / B | |||||
Chimie générale et organique | |||||||
Mathématiques et statistiques | |||||||
Méthode de travail et terminilogie 1 | C D | le 23/01/2025 à 12:30 h- Salle 4 -département de socle commun | |||||
Technique de communication et d'expression 1 | |||||||
Géologie | |||||||
Histoire universelle des sciences biologiques | |||||||
3 | Biologie cellulaire | dimanche le 19/1/25 à 10h salle 1 Labo C | |||||
Chimie générale et organique | A | ||||||
Mathématiques et statistiques | |||||||
Méthode de travail et terminilogie 1 | |||||||
Technique de communication et d'expression 1 | A B C D | Jeudi 23/01/2025 à 10 h : Amphi A1 | |||||
Géologie | A / B | ||||||
Histoire universelle des sciences biologiques |
Examens de rattrapage L1-SNV |
||||
Section |
Semestre impair |
Note |
Semestre pair |
Note |
1 |
Biologie cellulaire |
Biologie animale |
||
Chimie générale et organique |
Biologie végétale |
|||
Mathématiques et statistiques |
Thermodynamique et chimie des solutions |
|||
Géologie |
Physique |
|||
Technique de communication et d’expression 1 |
Technique de communication et d’expression 2 |
|||
Méthode de travail et terminologie 1 |
Méthode de travail et terminologie 2 |
|||
Histoire universelle des sciences biologiques |
Sciences de la vie et impacts socio-économiques |
|||
2 |
Biologie cellulaire |
Biologie animale |
||
Chimie générale et organique |
Biologie végétale |
|||
Mathématiques et statistiques |
Thermodynamique et chimie des solutions |
|||
Géologie |
Physique |
|||
Technique de communication et d’expression 1 |
Technique de communication et d’expression 2 |
|||
Méthode de travail et terminologie 1 |
Méthode de travail et terminologie 2 |
|||
Histoire universelle des sciences biologiques |
Sciences de la vie et impacts socio-économiques |
|||
3 |
Biologie cellulaire |
Biologie animale |
||
Chimie générale et organique |
Biologie végétale |
|||
Mathématiques et statistiques |
Thermodynamique et chimie des solutions |
|||
Géologie |
Physique |
|||
Technique de communication et d’expression 1 |
Technique de communication et d’expression 2 |
|||
Méthode de travail et terminologie 1 |
Méthode de travail et terminologie 2 |
|||
Histoire universelle des sciences biologiques |
Sciences de la vie et impacts socio-économiques |
Délibération provisoire du semestre pair [2023/ 2024] -L1-SNV:
PV Modulaire |
PV global de délibération |
Notes des examens de semestre pair L1 SNV [2023/ 2024]:
Section | Module | Note Examen | Corrigé type | TD | TP | Consultation |
Section 1 | Biologie animale | |||||
Biologie végétale | ||||||
Physique | ||||||
Sciences de la vie et impacts socio-économiques | ||||||
Techniques de Communication et d'Expression [Anglais] | ||||||
Thermodynamique et chimie des solutions | ||||||
Méthode de travail et terminologie 2 | ||||||
Section 2 | Biologie animale | |||||
Biologie végétale | ||||||
Physique | ||||||
Sciences de la vie et impacts socio-économiques | ||||||
Techniques de Communication et d'Expression [Anglais] | ||||||
Thermodynamique et chimie des solutions | ||||||
Méthode de travail et terminologie 2 | ||||||
Section 3 | Biologie animale | |||||
Biologie végétale | ||||||
Physique | ||||||
Sciences de la vie et impacts socio-économiques | ||||||
Techniques de Communication et d'Expression [Anglais] | ||||||
Thermodynamique et chimie des solutions | ||||||
Méthode de travail et terminologie 2 |
Délibération du semestre impair - L1 SNV [2023/ 2024]
PV Modulaire |
PV de délibération |
Délai de recours |
|
|
|
Page 1 sur 2