Les départements de la faculté
ملف الاستهلاك بعد الاستفادة من برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج لميزانية 2024
Procédures de participation à une manifestation scientifique internationale
- L3_Agroécologie_admis_en_Master_1_2023_2024
- L3_Bio_mol_admis_en_Master_1_2023_2024
- L3_Biotechnologie _admis_en_Master_1_2023_2024
- L3_Ecologie_admis_en_Master_1_2023_2024
- L3_Microbiologie_admis_en_Master_1_2023_2024
- L3_Parasitologie_admis_en_Master_1_2023_2024
- L3_Production_animale _admis_en_Master_1_SNV_2023_2024
- L3_Production_végétale _admis_en_Master_1_SNV_2023_2024
- L3_Protection des végétaux _admis_en_Master_1_SNV_2023_2024
- L3_Sol_et_eau_admis_en_Master_1_SNV_2023_2024
Parcours |
Bilan global de délibération |
PV de délibération par matière |
Bilan global dettes |
L2 Sciences biologiques |
|||
L3 microbiologie |
|
||
L3 parasitologie |
|
||
M1 génétique moléculaire |
|
||
M2 génétique moléculaire |
|
||
M1 toxicologie |
|
||
M2 toxicologie |
|
||
M2 biologie moléculaire |
|
||
M1 infectiologie |
|
||
M2 infectiologie |
|
||
M1 microbiologie appliquée |
|
||
M2 microbiologie appliquée |
|
- L2 Biotechnologies
- L2 Ecologie et environnement
- L3 Ecologie et environnement
- L3 Biotechnologie végétale et amélioration des plantes
- L3 Biotechnologie microbienne
- L3 Agro-écologie
- M1 Ecologie fondamentale et appliquée
- M1 Ecologie animale
- M1 Biotechnologie microbienne
- M1 Biodiversité et écologie végétale
- M1 Ecosystèmes steppiques et sahariens
Spécialité | PV modulaires | Délibération | Dettes |
L2 Biotechnologie | S3 S4 | ||
L2 Ecologie et environnement |
S3 S4 | ||
L3 ecologie et environnement |
|||
L3 Biotechnologie microbienne | |||
L3 Biotechnologie végétale |
|||
L3 agro ecologie | |||
M1 Ecologie animale | |||
M1 Ecosystème steppique |
|||
M1 Ecologie fondamentale |
|||
M1 Biotechnologie microbienne |
|||
M1 Biodiversité et écologie végétale |
Spécialité | Module | Notes d'examen | TP/TD/Dettes | Corrigé-type | Date de consultation |
L2_Biotechnologie | Microbiologie | ||||
Biostatistiques | le Dimanche 26/05/2024 à 09h30, Salle 8 | ||||
Biotech et applic. | |||||
Immunologie | le: Mercredi 21/05/2024 à partir de 11H:30 à mon bureau, au 2eme étage /département écologie et environnement et Biotechnologie; | ||||
Ecologie | |||||
L2_Ecologie et environnement | Microbiologie | le Dimanche 26/05/2024 à 11h salle 7 FSNV-bis | |||
Biostatistiques | le Dimanche 26/05/2024 à 09h30, Salle 8 | ||||
Botanique | |||||
MEIFF | le 27/05/2024 à 13h00 (salle 07) | ||||
Ecologie générale | Lundi 03 Juin 2024 à 09h30 dans mon bureau (à côté du bureau du chef de département) | ||||
L3_Agro-écologie | Protection des espaces | ||||
Biocénotique | |||||
MEPV | |||||
Reglementation et législation | |||||
fonctionnement global des écosystèmes | le lundi 27/05/2024 au département d'écologie et environnement et biotechnologie à 09:00 | ||||
Gest. écosyst. et dvpt durable | |||||
Bio-statistiques | |||||
L3_Biotechnologie-Microbienne | Virologie environnementale et infectieuse | le Mardi 28/05/2024 à 11h salle 09 faculté FSNVbis | |||
Transgenèse | |||||
Ecologie et adaptation des microorganismes | le Dimanche 26 Mai 2024 à 11:30 à la salle 10 FSNV Bis | ||||
Biochimie microbienne | le mercredi 22/05/2024 à 9h00 au niveau de la salle 09, Faculté des sciences humaines | ||||
Microorganismes symbiotiques | le dimanche 02/06/2024 | ||||
Microorganismes et biotechnologie | le dimanche 02/06/2024 | ||||
Entreprenariat | |||||
Anglais | |||||
L3_Biotechnologie-Végétale | Analyse Instrumentale | ||||
Production de semences et plants | |||||
Physio. bochim vgtle II | le Lundi 27/05/2024 à 13h30 la salle 8 FSNV Bis | ||||
Anglais | |||||
Génétique et A.P. II | Jeudi 30 Mai à 11h | ||||
Bio. Mol | le jeudi.23.05.2024. à la salle.10 .bis | ||||
Biotechnologie végétale appliquée | le 23/5/2023 à 10h45 Salle 8 | ||||
L3_Ecologie et environnement | Biodiversité et changements globaux | ||||
Biologie des populations et des organisme | |||||
Informatique | |||||
Conservation de la biodiversité et développement durable | le 20 mai 2024 à 11h au niveau du département NTAA | ||||
Biogéographie | Mardi 04/05/2024 au niveau du département EEB, a 8h.00 | ||||
Ecotoxicologie appliquée II | le 29/05/2024 à 08h15 salle de cours SNV BIS | ||||
Economie de l'environnement | |||||
M1_Biodiversité et Ecologie Végétale | Génétique et dynamique des populations | le lundi 20 mai 2024 à 10 h au département NTAA | |||
Législation | |||||
Typologie et inventaire forestier | |||||
Synthèse écologique | le lundi 27/05/2024 au département d'écologie et environnement et biotechnologie à 09:00 | ||||
MEPV | |||||
Traitement des données et modelisation | |||||
Taxonomie évolutive | Mardi 04 juin à 11h30, bureau 10, FSNV | ||||
Aménagement des bassins versants | |||||
M1_Biotechnologie-Microbienne | Microbiologie du sol | ||||
Communication | |||||
Anglais Technique | |||||
Interactions Microorganismes-micropollution II | TD TP | le mardi de 10h :30 à 11h :00 ,salle n'07 FSNV-bis | |||
Bioprocédés ALINEHARI | |||||
M1_Ecologie Animale | Zoogéographie | Mardi 04/05/2024 au niveau du département EEB à 10h.00 | |||
Biostatistiques et traitement des données statistiques | |||||
MEPA | LE MARDI 14 MAI ENTRE 10H ET 10H30 | ||||
Législation | |||||
Gestion et conservation de la faune sauvage | |||||
Génétique et dynamique des populations | |||||
Analyse d'articles et synthèse bibliographique | |||||
M1_Ecologie-Fondamentale et Appliquée | Méthodes d'étude d'impacts des polluants sur les écosystèmes | le mercredi 29/05/2024 à 15h15 dans mon bureau, ( pavillon A.) | |||
Pollution de l'air à l'intérieur des batiments: Effets, causes, prévention et gestion des pollutions | |||||
Gestion et traitement des déchets | |||||
Biostatistiques | |||||
Pollution des eaux continentales et océaniquesII | |||||
Evaluation et prévention des risques environnementaux | |||||
Législation | |||||
Ecotoxicologie appliquée | |||||
M1_Ecosystèmes steppiques et sahariens | SIG et télédétection | ||||
Législation | |||||
Phytogéographie et analyse floristique | |||||
Biostatistiques | |||||
Ressources phytogénétiques steppiques et sahariennes | |||||
Economie de l'environnement | |||||
Méthodes d'Etude des Peuplements Animaux | Mardi 04/05/2024 au niveau du département EEB à 10h.00 |
Notes de semestre impair [2023/ 2024]:
Spécialité | Module | Notes d'examen | TD/ | TP | Corrigé-type | Date de consultation | Dettes |
L2_Biotechnologie | Introduction aux biotechnologies | ||||||
TCE [Anglais] | Le 28/01/2024 à 10h30, lieu: salles des enseignants Faculté SNV | ||||||
Génétique | Mardi 23/01/2024 à 10h00 (Salle,6,Bis,FSNV | ||||||
Biophysique | |||||||
Méthode de Travail II | Lundi le 22/01/2024 nchalalh ,a la salle n 6 a 9h | ||||||
Biochimie | |||||||
L2_Ecologie et environnement | Méthodologie de travail II | Le 21/01/2024Salle 6 FSNV bis heure :13h00 | |||||
Zoologie | Mercredi 14-02-2024 à 13h30 Département d'Ecologie et Environnement et Biotechnologie | ||||||
Biophysique | corrigé-type | ||||||
Environnement et développement durable | |||||||
TCE [Anglais] | Mercredi 24 Janvier 2024 à 14: 30 à la salle 07 FSNV Bis | ||||||
Génétique | |||||||
L3_Agro-écologie | Biodiversité | ||||||
Bio économie | |||||||
Informatique | |||||||
Agro-écologie appliquée | Mardi 23/01/2024, 10h00-11h00 au niveau du Labo2 SNV bis | ||||||
Conservation du sol | |||||||
Ressources phytogénétiques agricoles | Le / 29/01/2024 à 13:00 salle de cour | ||||||
Agriculture biologique | Le / 29/01/2024 à 13:00 salle de cour | ||||||
L3_Biotechnologie-Microbienne | Taxonomie bactérienne | Le 17.01.2024 à 9h à la salle 2 du laboratoire C | |||||
Techniques d'analyses biologiques | |||||||
Anglais | |||||||
Mycologie et biotechnologie fongique | |||||||
Biostatistiques | Jeudi 25 Janvier 2024 à 13H30 salle 1 Labo C (FSNV) | ||||||
Eléments de génétique moléculaire des microorganismes | Mardi 30/01/2024 à 12h (Amphi B1) | ||||||
Techniques microbiologiques | TP | ||||||
L3_Biotechnologie-Végétale | Anglais | ||||||
Biostatistiques | |||||||
Biologie et production des espèces des grandes cultures | |||||||
Adaptation des plantes aux contraintes abiotiques | |||||||
Morphogenèse et physiologie de développement | Dimanche 21/01/2024 à 12h30 Salle 1 Pavillon B (SNV) | ||||||
Physiologie et biochimie végétale I | |||||||
Biologie cellulaire végétale | |||||||
Génétique et amélioration des Plantes I | |||||||
L3_Ecologie et environnement | Ecotoxicologie appliquée I | ||||||
Biostatistiques | |||||||
Anglais | |||||||
Géomorphologie | |||||||
Pollution de l'environnement | |||||||
Analyse et protection de l'environnement | |||||||
Bioclimatologie | |||||||
Eco pédologie | |||||||
M1_Biodiversité et Ecologie Végétale | Ecologie méditerranéenne | ||||||
Système biologique | Lundi 22/01/2024 à 11h au Bureau du département STU, FSNV-bis | ||||||
Paléoécologie | Mercredi 07 février 2024 à 11h, Bureau 10 FSNVbis | ||||||
Communication | |||||||
Analyse des risques environnementaux | |||||||
Conservation du sol | Dimanche le 21/01/2024 à 13 :00 dans mon bureau | ||||||
Fonctionnement global des écosystèmes | Le 23 janvier 2023 à 9h:00 au niveau du département NTAA | ||||||
Ecophysiologie végétale | |||||||
M1_Biotechnologie-Microbienne | Ecotoxicologie | ||||||
Techniques d'analyses II | |||||||
Législation et réglementation des nuisances environnementales | |||||||
Interaction micro-organismes - micropolluants 1 | Dimanche le 21/01/2024 à 14 :00 dans mon bureau | ||||||
Biotechnologie médicale et alimentaire | Mardi 23/01/2024 à 10h salle 10 FSNV-bis | ||||||
Traitement des eaux | Le dimanche 21/01/2024 à 10h30 au niveau de la salle 12 FSNV-bis | ||||||
M1_Ecologie Animale | Ecophysiologie animale | ||||||
Dégradation de la faune et de la flore | |||||||
Anglais | |||||||
Paléoécologie | Mercredi 07 février 2024 à 11h, Bureau 10 FSNVbis | ||||||
Gestion des populations et communautés animales | |||||||
Taxonomie animale | Taxonomie animale": Dimanche 11-02-2024 à 9h30 Salle de cours | ||||||
Bioclimatologie | Mardi prochain, le 23/01/2024 à 14:00h "salle 02 (FSNV-BIS) | ||||||
M1_Ecologie-Fondamentale et Appliquée | Pollution des sols | le 24/01/2024 à 9H 30 0 SNV BIS salle 6 | |||||
Communication | |||||||
Pollution atmosphérique | |||||||
Gestion des ressources naturelles | |||||||
Télédétection et Sig | |||||||
Méthode et instrumentation appliquée aux sciences de l'environnement | |||||||
Pollution des eaux continentales et océaniques 1 | |||||||
M1_Ecosystèmes steppiques et sahariens | Analyse des données et modélisation | ||||||
Eco pédologie | |||||||
Communication | |||||||
Caractérisation des ressources pastorales | |||||||
Biocénotique | |||||||
Préservation et aménagement des parcours | |||||||
Bioclimatologie | |||||||
M2_Biodiversité et Ecologie Végétale | Biotechnologie végétale | ||||||
Aménagement de territoire | |||||||
Entreprenariat | |||||||
Eléments de la biodiversité | Mercredi 07 février 2024 à 11h, Bureau 10 FSNVbis | ||||||
SIG et télédétection | |||||||
Ecologie de la restauration | |||||||
Protection de l'environnement | Mardi 23/01/2024, 10h00-11h00 au niveau du Labo2 SNV bis | ||||||
Gestion des aires protégées | |||||||
M2_Biotechnologie-Microbienne | Biotechnologie microbienne | ||||||
Entreprenariat et gestion de projet | |||||||
Bioinformatique | Mardi 30/01/2024 Amphi B2 à 13h 30 | ||||||
Analyse scientifique et rédaction d'un mémoire | |||||||
Bioremédiation | |||||||
Effluents industriels | |||||||
M2_Ecologie Animale | Stratégie mondiale de la conservation de la biodiversité animale | ||||||
SIG et télédétection | |||||||
Entreprenariat | |||||||
Biologie de la conservation | |||||||
Gestion des aires protégées | |||||||
Gestion des milieux naturelles et de la faune | |||||||
Recherche scientifique | |||||||
M2_Ecologie-Fondamentale et Appliquée | Législation et réglementation des nuisances environnementales | ||||||
Dégradation de la flore et de la faune | |||||||
Méthodologie de la recherche | |||||||
Entreprenariat | |||||||
Conservation de la nature | |||||||
Audit de l'environnement | |||||||
Collecte et traitement des eaux usées | mardi à 09:00 salle .... | ||||||
M2_Ecosystèmes steppiques et sahariens | Conservation des sols | ||||||
Initiation à la recherche | MARDI 30/01/2024 PAV A 2 LABO SOL ET EAU FSNV | ||||||
Entreprenariat | |||||||
MEPV | |||||||
Hydrogéologie des zones arides et utilisation des ressources en eau | |||||||
Agro systèmes et la conservation des connaissances traditionnelles | |||||||
Ressources phytogénétiques et faunistiques : conservation de la biodiversité | Lundi 22/01/2024 au département FSNV-bis |
Examens de rattrapage L1-SNV |
||||
Section |
Semestre impair |
Note |
Semestre pair |
Note |
1 |
Biologie cellulaire |
Biologie animale |
|
|
Chimie générale et organique |
Biologie végétale |
|||
Mathématiques et statistiques |
Thermodynamique et chimie des solutions |
|||
Géologie |
Physique |
|||
Technique de communication et d’expression 1 |
Technique de communication et d’expression 2 |
|||
Méthode de travail et terminologie 1 |
Méthode de travail et terminologie 2 |
|
||
Histoire universelle des sciences biologiques |
Sciences de la vie et impacts socio-économiques |
|
||
2 |
Biologie cellulaire |
Biologie animale |
|
|
Chimie générale et organique |
Biologie végétale |
|||
Mathématiques et statistiques |
Thermodynamique et chimie des solutions |
|||
Géologie |
Physique |
|||
Technique de communication et d’expression 1 |
Technique de communication et d’expression 2 |
|
||
Méthode de travail et terminologie 1 |
Méthode de travail et terminologie 2 |
|||
Histoire universelle des sciences biologiques |
|
Sciences de la vie et impacts socio-économiques |
||
3 |
Biologie cellulaire |
Biologie animale |
||
Chimie générale et organique |
Biologie végétale |
|||
Mathématiques et statistiques |
Thermodynamique et chimie des solutions |
|||
Géologie |
Physique |
|||
Technique de communication et d’expression 1 |
Technique de communication et d’expression 2 |
|||
Méthode de travail et terminologie 1 |
Méthode de travail et terminologie 2 |
|||
Histoire universelle des sciences biologiques |
Sciences de la vie et impacts socio-économiques |
Délibération provisoire du semestre pair [2023/ 2024] -L1-SNV:
PV Modulaire |
PV global de délibération |
Notes de dettes en L1 SNV-Semestre pair-2023-2024
Notes des examens de semestre pair L1 SNV [2023/ 2024]:
Délibération du semestre impair - L1 SNV [2023/ 2024]
PV Modulaire |
PV de délibération |
Délai de recours |
Du 14 au 17/04/2024 |
Notes des examens de semestre impair L1 SNV [2023/ 2024]:
Page 1 sur 2