Spécialité | Module | Notes d'examen | TD/ | TP | Corrigé-type | Date de consultation | Remplacement | Dettes |
L2_Biotechnologie | Introduction aux biotechnologies | |||||||
TCE [Anglais] | jeudi 30 janvier a partir de 10h30 | |||||||
Génétique | G1/G2 | |||||||
Biophysique | ||||||||
Méthode de Travail II | ||||||||
Biochimie | ||||||||
L2_Ecologie et environnement | Méthodologie de travail II |
|
||||||
Zoologie | ||||||||
Biophysique | mardi 28 janvier 2025 à 11h00, à l'amphi B1 | |||||||
Environnement et développement durable | ||||||||
TCE [Anglais] | jeudi 30 janvier a partir de 10h30 | |||||||
Génétique | G1/G2 | le 27-01-2025 au niveau de la salle 7 à 12h30 | ||||||
L3_Agro-écologie | Biodiversité | mercredi 29/01/2025 à 10:00 la salle 6 (FSNV bis) | ||||||
Bio-économie | Mercredi 29-01-2025 Salle de cours FSNV-bis à 10h.00 | |||||||
Informatique | ||||||||
Agro-écologie appliquée | lundi 27/01/2025 à 13H00min salle 6 SNVbis | |||||||
Conservation du sol | ||||||||
Ressources phytogénétiques agricoles | jeudi 23/01/2025 à 11:00 au niveau de la salle de cours | |||||||
Agriculture biologique | jeudi 23/01/2025 à 11:00 au niveau de la salle de cours | |||||||
L3_Biotechnologie-Microbienne | Taxonomie bactérienne | |||||||
Techniques d'analyses biologiques | ||||||||
Anglais | ||||||||
Mycologie et biotechnologie fongique | G1/G2 | |||||||
Biostatistiques | Jeudi 23 Janvier à 12H30 à la salle 6 (FSNV-bis) | |||||||
Eléments de génétique moléculaire des microorganismes | ||||||||
Techniques microbiologiques | ||||||||
L3_Biotechnologie-Végétale | Anglais | |||||||
Biostatistiques | ||||||||
Biologie et production des espèces des grandes cultures | ||||||||
Adaptation des plantes aux contraintes abiotiques | ||||||||
Morphogenèse et physiologie de développement | dimanche 26/01/2025 à 11h30 salle 6 FSNV BIS | |||||||
Physiologie et biochimie végétale I | ||||||||
Biologie cellulaire végétale | ||||||||
Génétique et amélioration des Plantes I | ||||||||
L3_Ecologie et environnement | Ecotoxicologie appliquée I | |||||||
Biostatistiques | ||||||||
Anglais | ||||||||
Géomorphologie | ||||||||
Pollution de l'environnement | ||||||||
Analyse et protection de l'environnement | ||||||||
Bioclimatologie | ||||||||
Eco pédologie | ||||||||
M1_Biodiversité et Ecologie Végétale | Ecologie méditerranéenne | |||||||
Système biologique | ||||||||
Paléoécologie | ||||||||
Communication | ||||||||
Analyse des risques environnementaux | ||||||||
Conservation du sol | le 21 janvier à 14h :00 dans mon bureau | |||||||
Fonctionnement global des écosystèmes | ||||||||
Ecophysiologie végétale | ||||||||
M1_Biotechnologie-Microbienne | Ecotoxicologie | |||||||
Techniques d'analyses II | G1/G2 | G1/G2 | ||||||
Législation et réglementation des nuisances environnementales | ||||||||
Interaction micro-organismes - micropolluants 1 | G1/G2 | G1/G2 | dimanche le 26/01/2025 à 11h:30 dans mon bureau | |||||
Biotechnologie médicale et alimentaire | G1/G2 | |||||||
Traitement des eaux | G1/G2 | |||||||
M1_Ecologie Animale | Ecophysiologie animale | |||||||
Dégradation de la faune et de la flore | ||||||||
Anglais | ||||||||
Paléoécologie | ||||||||
Gestion des populations et communautés animales | ||||||||
Taxonomie animale | ||||||||
Bioclimatologie | ||||||||
M1_Ecologie-Fondamentale et Appliquée | Pollution des sols | |||||||
Communication | ||||||||
Pollution atmosphérique | ||||||||
Gestion des ressources naturelles | ||||||||
Télédétection et Sig | ||||||||
Méthode et instrumentation appliquée aux sciences de l'environnement | ||||||||
Pollution des eaux continentales et océaniques 1 | ||||||||
M1_Ecosystèmes steppiques et sahariens | Analyse des données et modélisation | |||||||
Eco pédologie | ||||||||
Communication | ||||||||
Caractérisation des ressources pastorales | ||||||||
Biocénotique | ||||||||
Préservation et aménagement des parcours | ||||||||
Bioclimatologie | ||||||||
M2_Biodiversité et Ecologie Végétale | Biotechnologie végétale | |||||||
Aménagement de territoire | ||||||||
Entreprenariat | ||||||||
Eléments de la biodiversité | ||||||||
SIG et télédétection | Mercredi à 9h00 | |||||||
Ecologie de la restauration | ||||||||
Protection de l'environnement | ||||||||
Gestion des aires protégées | ||||||||
M2_Biodiversité et Ecologie Animale | Ecologie de la restauration | |||||||
M2_Biotechnologie-Microbienne | Biotechnologie microbienne | |||||||
Entreprenariat et gestion de projet | ||||||||
Bioinformatique | ||||||||
Analyse scientifique et rédaction d'un mémoire | ||||||||
Bioremédiation | ||||||||
Effluents industriels | ||||||||
M2_Ecologie Animale | Stratégie mondiale de la conservation de la biodiversité animale | |||||||
SIG et télédétection | Mercredi 29 janvier à 11:00 à la salle 1 Labo B | |||||||
Entreprenariat | ||||||||
Biologie de la conservation | ||||||||
Gestion des aires protégées | mercredi 22/01/2024 à 15:00 "salle 9 FSNV- bis" | |||||||
Gestion des milieux naturelles et de la faune | ||||||||
Recherche scientifique | mercredi 29/01/2025 à 10:00 la salle 6 (FSNV bis) | |||||||
M2_Ecologie-Fondamentale et Appliquée | Législation et réglementation des nuisances environnementales | |||||||
Dégradation de la flore et de la faune | ||||||||
Méthodologie de la recherche | ||||||||
Entreprenariat | ||||||||
Conservation de la nature | ||||||||
Audit de l'environnement | ||||||||
Collecte et traitement des eaux usées | ||||||||
M2_Ecosystèmes steppiques et sahariens | Conservation des sols | |||||||
Initiation à la recherche | ||||||||
Entreprenariat | ||||||||
MEPV | ||||||||
Hydrogéologie des zones arides et utilisation des ressources en eau | ||||||||
Agro systèmes et la conservation des connaissances traditionnelles | ||||||||
Ressources phytogénétiques et faunistiques : conservation de la biodiversité |
Délibération du semestre impair 2024/2025:
Spécialité | PV modulaires | Délibération |
L2 Biotechnologie | ||
L2 Ecologie et environnement | ||
L3 ecologie et environnement | ||
L3 Biotechnologie microbienne | ||
L3 Biotechnologie végétale | ||
L3 agro ecologie | ||
M1 Ecologie animale | ||
M1 Ecosystème steppique | ||
M1 Ecologie fondamentale | ||
M1 Biotechnologie microbienne | ||
M1 Biodiversité et écologie végétale | ||
M2 Ecosystème steppique et saharien | ||
M2 Biodiversité et écologie végétale | ||
M2 Ecologie fondamentale et appliquée | ||
M2 Biotechnologie microbienne | ||
M2 Ecologie animale |
Notes de semestre impair [2024/ 2025]
Spécialité | Module | Notes d'examen | TP/TD/Dettes | Corrigé-type | Date de consultation |
L2_Biotechnologie | Microbiologie | ||||
Biostatistiques | |||||
Biotech et applic. | |||||
Immunologie | |||||
Ecologie | |||||
L2_Ecologie et environnement | Microbiologie | ||||
Biostatistiques | |||||
Botanique | |||||
MEIFF | |||||
Ecologie générale | |||||
L3_Agro-écologie | Protection des espaces | ||||
Biocénotique | |||||
MEPV | |||||
Reglementation et législation | |||||
fonctionnement global des écosystèmes | |||||
Gest. écosyst. et dvpt durable | |||||
Bio-statistiques | |||||
L3_Biotechnologie-Microbienne | Virologie environnementale et infectieuse | ||||
Transgenèse | |||||
Ecologie et adaptation des microorganismes | |||||
Biochimie microbienne | |||||
Microorganismes symbiotiques | |||||
Microorganismes et biotechnologie | |||||
Entreprenariat | |||||
Anglais | |||||
L3_Biotechnologie-Végétale | Analyse Instrumentale | ||||
Production de semences et plants | |||||
Physio. bochim vgtle II | |||||
Anglais | |||||
Génétique et A.P. II | |||||
Bio. Mol | |||||
Biotechnologie végétale appliquée | |||||
L3_Ecologie et environnement | Biodiversité et changements globaux | ||||
Biologie des populations et des organisme | |||||
Informatique | |||||
Conservation de la biodiversité et développement durable | |||||
Biogéographie | |||||
Ecotoxicologie appliquée II | |||||
Economie de l'environnement | |||||
M1_Biodiversité et Ecologie Végétale | Génétique et dynamique des populations | ||||
Législation | |||||
Typologie et inventaire forestier | |||||
Synthèse écologique | |||||
MEPV | |||||
Traitement des données et modelisation | |||||
Taxonomie évolutive | |||||
Aménagement des bassins versants | |||||
M1_Biotechnologie-Microbienne | Microbiologie du sol | ||||
Communication | |||||
Anglais Technique | |||||
Interactions Microorganismes-micropollution II | |||||
Bioprocédés ALINEHARI | |||||
M1_Ecologie Animale | Zoogéographie | ||||
Biostatistiques et traitement des données statistiques | |||||
MEPA | |||||
Législation | |||||
Gestion et conservation de la faune sauvage | |||||
Génétique et dynamique des populations | |||||
Analyse d'articles et synthèse bibliographique | |||||
M1_Ecologie-Fondamentale et Appliquée | Méthodes d'étude d'impacts des polluants sur les écosystèmes | ||||
Pollution de l'air à l'intérieur des batiments: Effets, causes, prévention et gestion des pollutions | |||||
Gestion et traitement des déchets | |||||
Biostatistiques | |||||
Pollution des eaux continentales et océaniquesII | |||||
Evaluation et prévention des risques environnementaux | |||||
Législation | |||||
Ecotoxicologie appliquée | |||||
M1_Ecosystèmes steppiques et sahariens | SIG et télédétection | ||||
Législation | |||||
Phytogéographie et analyse floristique | |||||
Biostatistiques | |||||
Ressources phytogénétiques steppiques et sahariennes | |||||
Economie de l'environnement | |||||
Méthodes d'Etude des Peuplements Animaux |
Délibération du semestre pair 2024/2025:
Spécialité | PV modulaires | Délibération | Dettes |
L2 Biotechnologie | |||
L2 Ecologie et environnement | |||
L3 ecologie et environnement | |||
L3 Biotechnologie microbienne | |||
L3 Biotechnologie végétale | |||
L3 agro ecologie | |||
M1 Ecologie animale | |||
M1 Ecosystème steppique | |||
M1 Ecologie fondamentale | |||
M1 Biotechnologie microbienne | |||
M1 Biodiversité et écologie végétale |