Spécialité | Bilan global | PV par matière |
L2 Sciences Biologiques | S3 S4 | |
L3 BILOGIE MOLECULAIRE | S5 S6 | |
L3 Microbiologie | S5 S6 | |
L3 Parasitologie | S5 S6 | |
M1 Biologie moléculaire et cellulaire | S1 S2 | |
M1 Génétique moléculaire et amélioration des plantes | S1 S2 | |
M1 INFECTIOLOGIE | S1 S2 | |
M1 Microbiologie appliqueé | S1 S2 | |
M1 Toxicologie et sécurité alimentaire | S1 S2 | |
M2 Génétique | ||
M2 Biologie moléculaire | ||
M2 Infectiologie | ||
M2 Toxicologie | ||
M2 Microbiologie appliquée |
Spécialité | Module | Notes d'examen | TP/TD/Dettes | Corrigé-type | notes rattrapage |
L2 Sciences Biologiques Section 1 | Botanique | ||||
Ecologie générale |
|||||
Biostatistique | dettes | ||||
Microbiologie | |||||
Immunologie | |||||
L2 Sciences Biologiques Section 2 | Botanique | ||||
Ecologie générale | |||||
Biostatistique | |||||
Microbiologie | |||||
Immunologie | |||||
L3 Microbiologie | Microbiologie alimentaire | ||||
Microbiologie de l’environnement | |||||
Techniques de Contrôle Microbiologiques | |||||
Techniques d’analyses biologiques | |||||
Toxicologie | |||||
Microbiologie Industrielle | |||||
Biostatistiques | |||||
L3 "Parasitologie" | Vecteurs des parasites | ||||
Maitrise en épidémiologie | |||||
Génie enzymologie | TD TP | ||||
Mycologie | |||||
Immunologie | |||||
Hématologie | |||||
L3 "Biologie moléculaire" | Enzymologie | ||||
Structure, diversité et fonction des biomolécules | |||||
Biotechnologies | |||||
Génie-génétique | |||||
Signalisation et régulation de l’activité génique | |||||
Statistique et Informatique | |||||
M1 "Microbiologie appliquée" | Microorganismes et matières alimentaires | ||||
Hygiène et Contrôle de qualité | |||||
Procédés de fermentation | |||||
Biostatistique 2 | |||||
Conservation des aliments | |||||
Génie métabolique microbien | |||||
Législation | |||||
M1 "Toxicologie et sécurité alimentaire" | Propriétés physicochimiques des aliments | ||||
Anglais scientifique | |||||
Sciences des matériaux et génie du conditionnement | |||||
Réglementation, qualité et maitrise de risques | |||||
Biostatistique II | |||||
Expérimentation animale | |||||
Législation | |||||
M1 " Biologie moléculaire et cellulaire" | Protéomique | ||||
Méthodologie de la recherche scientifique | |||||
Ressources phytogénétiques, plantes aromatiques et médicinales | |||||
Valorisation des plantes d’intérêts | |||||
Cytogénétique moléculaire | |||||
Biochimie approfondie | |||||
Législation biologique et environnementale | |||||
M1 " Génétique moléculaire et amélioration des plantes" | Génomique et protéomique végétale II | ||||
Génétique des populations | |||||
Génétique quantitative | |||||
Biotechnologie végétale appliquée | |||||
Amélioration des plantes II | |||||
Morphogenèse végétale | |||||
Législation | |||||
M1 " Infectiologie" | Vectorologie | ||||
Méthodologie de la Recherche | |||||
Production d’Agents Antimicrobiens | |||||
Microbiologie à Applications Médicale et Pharmaceutique | |||||
Santé publique | |||||
Symptomatologie | |||||
Législation |
Notes des examens de semestre impair [2023/ 2024]: