Notes des examens de semestre pair [2024/ 2025]:
Spécialité | Module | Notes d'examen | TP | TD | Corrigé-type | Date de consultation |
1ère année Ingénieur
agronomie
|
Biologie animale | |||||
Anglais | ||||||
Physique 2 | ||||||
Mathématique 2 | ||||||
Informatique | ||||||
Climatologie | ||||||
Economie rurale | ||||||
Chimie 2 | ||||||
Agriculture appliquée 1 | ||||||
L2 Sciences agronomiques
|
Microbiologie | |||||
Ecologie générale
|
||||||
Agronomie I
|
||||||
Botanique
|
||||||
Biostatistiques | ||||||
TEC | ||||||
L2 sciences alimentaires
|
Ecologie générale |
|||||
Microbiologie générale |
||||||
Aliments et base de la technologie agroalimentaire |
||||||
Physiologie |
||||||
Biostatistiques |
||||||
TEC |
||||||
L3 TAACQ
|
Biostatistiques | |||||
Biochimie microbienne | ||||||
Technique d'analyse | ||||||
microbiologie alimentaire | ||||||
Hygiene | ||||||
Génie industriel alimentaire | ||||||
L3 Production animale
|
Petits élevages | |||||
Valorisation des produits d'élevage | ||||||
Bâtiments , hygiène et prophylaxie | ||||||
Mécanisation en élevage | ||||||
Elevage des ruminants | ||||||
L3 Production végétale
|
Cultures maraicheres | |||||
Grandes cultures | ||||||
Biométrie et expérimentation | ||||||
Culture pérennes | ||||||
Semences | ||||||
Ecophysiologie végétale | ||||||
Production de semences et plants | ||||||
Expérimentations agricoles | ||||||
L3 Sol et Eau |
Informatique | |||||
Conservation des sols | ||||||
Hydraulique générale | ||||||
Métrologie et instrumentation | ||||||
Géomorphologie | ||||||
Anglais | ||||||
Irrigation et drainage | ||||||
L3 Foresterie
|
Conservation du sol |
|||||
Technologie du bois |
||||||
Législation forestière |
||||||
Protection des forêts |
||||||
Entreprenariat |
||||||
Pédologie forestière |
||||||
L3 Protection des végétaux | Biostatistique et traitement des données. | |||||
Planification et gestion de la lutte intégrée | ||||||
Expérimentation | ||||||
Dynamique des populations | ||||||
Méthodes de lutte et risque | ||||||
physiopathologie | ||||||
Biométrie et expérimentations agricoles | ||||||
L3 Economie rurale | Gestion des entreprises | |||||
Économie de développement | ||||||
Analyse financière | ||||||
Méthodologie de recherche | ||||||
Calculs économiques | ||||||
M1 AACQ |
Altérations alimentaires | |||||
Biochimie Nutritionnelle | ||||||
Anglais scientifique | ||||||
Risques et toxicité des aliments | ||||||
Emballage et conditionnement des aliments | ||||||
Traçabilité dans l'agroalimentaire | ||||||
Génie industriel alimentaire 2 | ||||||
M1 Production Animale
|
Pathologie de la reproduction | |||||
Biostatistique
|
||||||
Biotechnologie
|
||||||
Technique de Laboratoire 2
|
||||||
Biotechnologie de la Reproduction
|
||||||
Histoire des races
|
||||||
Génétique quantitative
|
||||||
M1 Production Végétale |
Céréaliculture
|
|||||
Cultures industrielles
|
||||||
Biotechnologie végétale
|
||||||
M1 Agriculture de précision | GNSS | |||||
Algorithmic and Data Structure | ||||||
Remot sensing | ||||||
M1 Science du sol | Echantillonnage et Experimentation. | |||||
Mise en valeur des terres | ||||||
Salinisation des sols | ||||||
Fertilisation | ||||||
Géochimie | ||||||
chimie du sol | ||||||
M1"Protection des végétaux " | Grandes cultures | |||||
Législation | ||||||
Epidémiologie végétale | ||||||
Champignons et bactéries transmis par les semences | ||||||
Caractérisation et taxonomie des agents phytopathogènes |
Délibérations et les PV modulaires, semestre impair [2024/ 2025]:
Spécialité | Délibération | PV modulaire |
1ère année Ingénieur agronomie |
||
L2 " Sciences alimentaires " | ||
L2 " Sciences agronomiques " | ||
L3 "Sol et eau" | ||
L3 "Technologie agroalimentaire et contrôle de qualité " | ||
L3 "Production végétale" | ||
L3 "Protection des végétaux" | ||
L3 "Production animale" | ||
L3 "Economie Rurale" | ||
L3 Foresterie | ||
M1"Production animale" | ||
M1"Protection des végétaux " | ||
M1 "Agroalimentaire et contrôle de qualité" | ||
M1 "Production végétale" | ||
M1 "Science du sol " | ||
M2 "Science du sol " | ||
M2 "Agroalimentaire et contrôle de qualité" | ||
M2"Production animale" | ||
M2 "Agriculture de précision " | ||
M2 Développement agricole et agroalimentaire |